阿美甲直播
舒拉克B队
BKMA B
00
舒拉克B队
BKMA B
00
万卡仁沙万B
佩历克B队
00
乌拉尔图B队
勒那因
00
安德拉尼克
阿拉拉特
71
万卡仁沙万B
艾拉华特B队
14
休尼克FC
海克
10
BKMA B
米卡
40
安德拉尼克
阿拉特阿美尼
30
舒拉克B队
佩历克B队
01
阿美甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-07 22:00 | 乌拉尔图B队 | 5-0 | 米卡 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-09 18:30 | 休尼克FC | 2-0 | 佩历克B队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-09 21:00 | 勒那因 | 4-0 | 诺亚B队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 21:00 | BKMA B | 2-1 | 安德拉尼克 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-04 19:00 | 本托尼特 | 1-1 | 阿拉特阿美尼 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-10-04 19:00 | 舒拉克B队 | 2-2 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-14 21:00 | 诺亚B队 | 0-1 | 休尼克FC | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-15 21:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 | BKMA B | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-15 21:00 | 艾拉华特B队 | 4-6 | 舒拉克B队 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-15 21:00 | 米卡 | 0-7 | 勒那因 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2024-10-11 19:00 | 1-3 | 乌拉尔图B队 | 0-3 |
|
|
| 第2轮 | 2024-10-11 19:00 | 佩历克B队 | 6-2 | 本托尼特 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-26 20:00 | 安德拉尼克 | 4-3 | 阿拉特阿美尼 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 22:00 | 乌拉尔图B队 | 1-2 | 艾拉华特B队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-27 21:00 | 本托尼特 | 1-2 | 诺亚B队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-27 21:00 | BKMA B | 4-1 | 佩历克B队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-28 20:00 | 休尼克FC | 6-1 | 米卡 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-28 21:00 | 勒那因 | 7-0 | 4-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-12 20:00 | 佩历克B队 | 1-1 | 安德拉尼克 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 20:00 | 米卡 | 1-1 | 本托尼特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 20:00 | 1-8 | 休尼克FC | 1-7 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-13 20:00 | 艾拉华特B队 | 1-0 | 勒那因 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 20:00 | 诺亚B队 | 1-2 | BKMA B | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 20:00 | 舒拉克B队 | 1-0 | 乌拉尔图B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-17 20:00 | 本托尼特 | 5-0 | 2-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-17 20:00 | 休尼克FC | 1-0 | 艾拉华特B队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-18 20:00 | 安德拉尼克 | 1-2 | 诺亚B队 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-18 20:00 | BKMA B | 3-1 | 米卡 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 20:00 | 勒那因 | 5-3 | 舒拉克B队 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-12 18:00 | 佩历克B队 | 3-2 | 阿拉特阿美尼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-22 19:30 | 2-8 | BKMA B | 2-3 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-22 19:30 | 诺亚B队 | 2-3 | 阿拉特阿美尼 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 19:00 | 艾拉华特B队 | 4-0 | 本托尼特 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 19:30 | 乌拉尔图B队 | 3-1 | 勒那因 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 19:30 | 舒拉克B队 | 0-3 | 休尼克FC | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-10-07 19:00 | 米卡 | 2-1 | 安德拉尼克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-26 19:30 | 阿拉特阿美尼 | 1-0 | 米卡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-27 19:30 | BKMA B | 6-0 | 艾拉华特B队 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-27 19:30 | 佩历克B队 | 1-2 | 诺亚B队 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 19:30 | 休尼克FC | 2-0 | 乌拉尔图B队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 19:30 | 安德拉尼克 | 3-2 | 3-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-28 19:30 | 本托尼特 | 1-2 | 舒拉克B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-17 18:00 | 1-6 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-17 18:00 | 艾拉华特B队 | 1-2 | 安德拉尼克 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-17 18:00 | 勒那因 | 2-1 | 休尼克FC | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 18:00 | 舒拉克B队 | 4-5 | BKMA B | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 18:00 | 乌拉尔图B队 | 1-3 | 本托尼特 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-29 18:00 | 米卡 | 2-3 | 佩历克B队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-22 17:30 | 佩历克B队 | 4-1 | 3-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-22 17:30 | 诺亚B队 | 8-0 | 米卡 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-23 17:30 | 阿拉特阿美尼 | 1-4 | 艾拉华特B队 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-24 17:00 | BKMA B | 6-1 | 乌拉尔图B队 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-24 17:30 | 本托尼特 | 3-3 | 勒那因 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-24 17:30 | 安德拉尼克 | 1-0 | 舒拉克B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 艾拉华特B队 | 4-1 | 佩历克B队 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 舒拉克B队 | 2-1 | 阿拉特阿美尼 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 休尼克FC | 3-0 | 本托尼特 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 乌拉尔图B队 | 3-0 | 安德拉尼克 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 17:30 | 0-3 | 诺亚B队 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-29 18:00 | 勒那因 | 0-2 | BKMA B | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-03 18:00 | BKMA B | 1-1 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 18:00 | 诺亚B队 | 2-1 | 艾拉华特B队 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 18:00 | 佩历克B队 | 3-1 | 舒拉克B队 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-04 18:00 | 安德拉尼克 | 0-2 | 勒那因 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-04 18:00 | 阿拉特阿美尼 | 2-3 | 乌拉尔图B队 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-11-04 18:00 | 米卡 | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-08 18:00 | 勒那因 | 2-1 | 阿拉特阿美尼 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-09 18:00 | 休尼克FC | 3-1 | 安德拉尼克 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 18:00 | 舒拉克B队 | 1-5 | 诺亚B队 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-25 18:15 | 艾拉华特B队 | 3-2 | 米卡 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-29 18:00 | 本托尼特 | 1-6 | BKMA B | 0-4 |
|
| 第12轮 | 2024-12-04 18:00 | 乌拉尔图B队 | 1-1 | 佩历克B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-15 18:00 | 米卡 | 1-1 | 舒拉克B队 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-15 18:00 | 0-6 | 艾拉华特B队 | 0-4 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-16 18:00 | 安德拉尼克 | 1-1 | 本托尼特 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-17 18:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-4 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-17 18:00 | 佩历克B队 | 3-1 | 勒那因 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-29 18:00 | 诺亚B队 | 1-1 | 乌拉尔图B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-21 18:00 | 0-5 | 舒拉克B队 | 0-3 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-22 18:00 | 阿拉特阿美尼 | 1-2 | 本托尼特 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-22 18:00 | 诺亚B队 | 4-2 | 勒那因 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-22 18:00 | 佩历克B队 | 1-4 | 休尼克FC | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 18:00 | 安德拉尼克 | 0-2 | BKMA B | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-04 19:30 | 米卡 | 0-5 | 乌拉尔图B队 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-03-10 19:00 | 舒拉克B队 | 2-1 | 艾拉华特B队 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-11 17:00 | 本托尼特 | 0-3 | 佩历克B队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-11 19:00 | BKMA B | 2-0 | 阿拉特阿美尼 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-11 19:00 | 休尼克FC | 2-1 | 诺亚B队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-12 19:00 | 勒那因 | 4-0 | 米卡 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-12 19:00 | 乌拉尔图B队 | 3-1 | 3-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-03-15 17:00 | 阿拉特阿美尼 | 1-6 | 安德拉尼克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-16 19:30 | 佩历克B队 | 0-1 | BKMA B | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-17 19:30 | 艾拉华特B队 | 1-5 | 乌拉尔图B队 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-18 19:30 | 米卡 | 0-1 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-18 19:30 | 0-6 | 勒那因 | 0-3 |
|
|
| 第16轮 | 2025-03-18 19:30 | 诺亚B队 | 1-1 | 本托尼特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-24 19:30 | 乌拉尔图B队 | 1-1 | 舒拉克B队 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-24 19:30 | 安德拉尼克 | 2-2 | 佩历克B队 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-24 19:30 | BKMA B | 0-1 | 诺亚B队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-25 19:30 | 勒那因 | 1-1 | 艾拉华特B队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-26 17:00 | 休尼克FC | 7-1 | 3-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-04-25 20:00 | 本托尼特 | 3-1 | 米卡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-30 20:00 | 米卡 | 0-4 | BKMA B | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-31 20:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 | 佩历克B队 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-31 20:00 | 0-4 | 本托尼特 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-31 20:00 | 诺亚B队 | 2-2 | 安德拉尼克 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-04-01 20:00 | 艾拉华特B队 | 1-3 | 休尼克FC | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-04-05 20:00 | 舒拉克B队 | 1-1 | 勒那因 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-04-07 20:00 | 本托尼特 | 2-4 | 艾拉华特B队 | 2-2 |
|
| 第19轮 | 2025-04-07 20:00 | BKMA B | 5-0 | 3-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-04-08 20:00 | 阿拉特阿美尼 | 1-3 | 诺亚B队 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-09 20:00 | 安德拉尼克 | 2-2 | 米卡 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-26 20:00 | 勒那因 | 2-1 | 乌拉尔图B队 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-26 20:00 | 休尼克FC | 1-1 | 舒拉克B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-13 20:30 | 米卡 | 0-3 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-15 20:30 | 艾拉华特B队 | 0-2 | BKMA B | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-15 20:30 | 舒拉克B队 | 1-1 | 本托尼特 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-25 20:00 | 诺亚B队 | 1-0 | 佩历克B队 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-10 20:00 | 1-3 | 安德拉尼克 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-05-10 20:00 | 乌拉尔图B队 | 1-2 | 休尼克FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-21 20:00 | 本托尼特 | 0-2 | 乌拉尔图B队 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-21 20:30 | BKMA B | 5-0 | 舒拉克B队 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-21 20:30 | 米卡 | 0-2 | 佩历克B队 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-21 20:30 | 休尼克FC | 1-0 | 勒那因 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-22 20:00 | 安德拉尼克 | 2-0 | 艾拉华特B队 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-22 20:30 | 阿拉特阿美尼 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-28 20:00 | 艾拉华特B队 | 0-1 | 阿拉特阿美尼 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 20:00 | 勒那因 | 1-3 | 本托尼特 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 20:00 | 米卡 | 1-2 | 诺亚B队 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 20:00 | 0-2 | 佩历克B队 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-30 20:00 | 舒拉克B队 | 2-2 | 安德拉尼克 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 21:00 | 乌拉尔图B队 | 1-1 | BKMA B | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-05-05 20:00 | 安德拉尼克 | 2-1 | 乌拉尔图B队 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 20:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-2 | 舒拉克B队 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 20:00 | 诺亚B队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-05-06 19:30 | 本托尼特 | 0-2 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-07 20:00 | BKMA B | 3-0 | 勒那因 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-07 20:00 | 佩历克B队 | 4-0 | 艾拉华特B队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-05-13 19:00 | 艾拉华特B队 | 0-1 | 诺亚B队 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-13 20:00 | 舒拉克B队 | 2-2 | 佩历克B队 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-14 19:30 | 休尼克FC | 1-1 | BKMA B | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-14 20:00 | 勒那因 | 3-1 | 安德拉尼克 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-14 20:00 | 3-4 | 米卡 | 1-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-05-14 20:00 | 乌拉尔图B队 | 2-1 | 阿拉特阿美尼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-19 18:50 | 米卡 | 2-2 | 艾拉华特B队 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-19 20:00 | 诺亚B队 | 0-2 | 舒拉克B队 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-20 20:00 | 阿拉特阿美尼 | 0-3 | 勒那因 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-20 20:00 | 佩历克B队 | 0-1 | 乌拉尔图B队 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-21 20:00 | 安德拉尼克 | 0-0 | 休尼克FC | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-21 20:00 | 本托尼特 | 1-4 | BKMA B | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-24 20:30 | 勒那因 | 3-2 | 佩历克B队 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-25 22:50 | 乌拉尔图B队 | 2-2 | 诺亚B队 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-26 20:00 | 舒拉克B队 | 1-2 | 米卡 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-05-27 20:00 | 艾拉华特B队 | 4-1 | 2-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-27 20:00 | 休尼克FC | 5-0 | 阿拉特阿美尼 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-28 20:00 | 本托尼特 | 2-3 | 安德拉尼克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
阿美甲新闻情报
安切洛蒂率巴西出征世界杯,瞄准第六冠开启新征程
扎卡里亚谈沙奇里与曼赞比:前者一直很重要,后者仍在学习阶段
哈曼点评德国队:应取消诺伊尔特权,让位给鲍曼
图雷训练状态回勇,澳大利亚队世界杯首战压力缓解
2026世界杯英格兰赛程分析:小组排名如何影响淘汰赛对手
《冠军之路》活动开启!谁是你心中的最强黑马?四年一度足球盛宴来袭,你会是下一个预言帝吗
韩国队世界杯首战历史低迷与本届突破机遇
C罗国家队征程持续,主帅确认无退役计划
皇马主帅阿韦洛亚卸任,穆里尼奥回归伯纳乌尘埃落定
官方公布世界杯韩国VS捷克裁判安排:阿明·穆罕默德担任主裁
荷兰官方:廷伯腹股沟伤势未康复退出世界杯名单
法国队世界杯前终极热身 北爱尔兰迎实力检验
News 战报:拉林替补建功 加拿大主场11战平波...
News 历史首分!东道主加拿大结束世界杯6连败
News 世界杯小组赛C组前瞻:苏格兰力争历史性突...
News 加拿大头牌缺阵!主帅马什确认戴维斯因伤缺...
News 曝安切洛蒂敲定巴西世界杯首发:拉菲尼亚、...
News 美国主帅强调球员自我调整,世界杯首战对阵...
News 世界杯揭幕战VAR判罚争议:三张红牌是否...
News 皇马积极谈判贝尔纳多·席尔瓦转会 旨在超...
News 吉尔摩伤缺世界杯亲赴现场助威,苏格兰队开...
News 墨西哥世界杯揭幕战三红牌胜南非
News 日本队长远藤航因伤退出世界杯并结束国家队...
News 墨西哥世界杯揭幕战告捷,阿兹特克球场情感...